Image:

Squadra | P.ti |
---|---|
Pro Recco | 51 |
An Brescia | 51 |
Sport Management | 42 |
Posillipo | 33 |
Lazio | 28 |
Rn Florentia | 27 |
Ortigia Siracusa | 26 |
Sc Quinto | 25 |
Roma Nuoto | 18 |
Pallanuoto Trieste | 18 |
Canottieri Napoli | 17 |
Rn Savona | 15 |
Catania | 10 |
Bogliasco | 10 |
Squadra | P.ti |
---|---|
Pallanuoto Trieste | 18 |
Rn Bologna | 15 |
Sori Pool Beach | 13 |
Padova 2001 | 12 |
Como | 10 |
Varese Olona | 6 |
Promogest Quartu | 4 |
Locatelli | 4 |
Lerici Sport | 3 |
An Brescia | 3 |
Passeggio Sant'Andrea, 34123 Trieste
Telefono: 040.566492
Fax: 040.566524
E-mail: info@pallanuototrieste.com
Dal lunedì al venerdi: 8.00 - 13.30
Per informazioni tel. 040 566 492
Segreteria a cura di Annamaria Rauber