
Squadra | P.ti |
---|---|
Pro Recco | 45 |
An Brescia | 42 |
Ortigia Siracusa | 34 |
Telimar Palermo | 31 |
Rn Savona | 31 |
Pallanuoto Trieste | 30 |
Quinto Genova | 21 |
Anzio Waterpolis | 14 |
De Akker Bologna | 13 |
Rn Salerno | 13 |
Posillipo | 11 |
Distretti Ecologici Roma | 10 |
Nuoto Catania | 7 |
Bogliasco | 4 |
Squadra | P.ti |
---|---|
Sis Roma | 33 |
Plebiscito Padova | 30 |
Orizzonte Catania | 27 |
Rapallo | 18 |
Pallanuoto Trieste | 15 |
Bogliasco | 12 |
Como Nuoto | 9 |
Rn Florentia | 9 |
Rn Bologna | 6 |
Brizz Nuoto | 6 |
Passeggio Sant'Andrea, 34123 Trieste
Telefono: 040.566492
Fax: 040.566524
E-mail: info@pallanuototrieste.com
Dal lunedì al venerdi: 8.00 - 13.30
Per informazioni tel. 040 566 492
Segreteria a cura di Annamaria Rauber