
Squadra | P.ti |
---|---|
Pro Recco | 57 |
An Brescia | 44 |
Pallanuoto Trieste | 38 |
Rn Savona | 37 |
Ortigia Siracusa | 36 |
Telimar Palermo | 32 |
Quinto Genova | 18 |
Rn Salerno | 18 |
Waterpolo Milano | 12 |
Anzio Waterpolis | 11 |
Posillipo | 10 |
Nuoto Catania | 7 |
Roma Nuoto | 7 |
Lazio | 1 |
Squadra | P.ti |
---|---|
Orizzonte Catania | 48 |
Plebiscito Padova | 48 |
Sis Roma | 46 |
Css Verona | 37 |
Rn Florentia | 22 |
Bogliasco | 20 |
Pallanuoto Trieste | 19 |
Como Nuoto | 13 |
Nc Milano | 8 |
Vela Ancona | 4 |
Passeggio Sant'Andrea, 34123 Trieste
Telefono: 040.566492
Fax: 040.566524
E-mail: info@pallanuototrieste.com
Dal lunedì al venerdi: 8.00 - 13.30
Per informazioni tel. 040 566 492
Segreteria a cura di Annamaria Rauber