Squadra | P.ti |
---|---|
Pro Recco | 58 |
An Brescia | 55 |
Ortigia Siracusa | 47 |
Telimar Palermo | 41 |
Rn Savona | 38 |
Pallanuoto Trieste | 37 |
Quinto Genova | 28 |
Anzio Waterpolis | 20 |
Posillipo | 18 |
Distretti Ecologici Roma | 18 |
De Akker Bologna | 18 |
Rn Salerno | 13 |
Nuoto Catania | 10 |
Bogliasco | 5 |
Squadra | P.ti |
---|---|
Sis Roma | 51 |
Orizzonte Catania | 43 |
Plebiscito Padova | 43 |
Rapallo | 33 |
Pallanuoto Trieste | 27 |
Bogliasco | 21 |
Como Nuoto | 15 |
Rn Florentia | 13 |
Brizz Nuoto | 9 |
Rn Bologna | 7 |
Passeggio Sant'Andrea, 34123 Trieste
Telefono: 040.566492
Fax: 040.566524
E-mail: info@pallanuototrieste.com
Dal lunedì al venerdi: 8.00 - 13.30
Per informazioni tel. 040 566 492
Segreteria a cura di Annamaria Rauber